全国计算机辅助技术培训项目各考试点:
为确保2017年6月全国计算机辅助技术培训项目(以下简称CAXC项目)考试顺利进行,现将有关要求通知如下:
一、本次考试开考课程见附件。
二、考试时间为2017年6月10日至2017年6月11日。具体时间及考场安排由各考点自行决定。报名时间截止至2017年6月1日。
三、请各考试点认真填写《考试申请表》和《考生报名表》,上报CAXC项目管理办公室 (caxc@moe.edu.cn)。
四、各考试点请严格按照《考场规则》和《考试管理办法》要求,认真组织考试,确保本次考试顺利实施。
五、有关CAXC考试资料,请到www.caxc.org.cn下载查看。
联系方式:
联系人: 宋媛媛
联系电话:4006-010-699;010-66083178
全国计算机辅助技术培训项目管理办公室
二O一七年五月八日
附件:全国计算机辅助技术培训项目六月份开考科目
类别 | 名称 | 考试内容 | ||
必考 | 工具 | 方向 | ||
机械 电气自动化类 |
机械二维 CAD | 工程图标准 | AutoCAD | 机械设计 |
识图能力 | CAXA | |||
电气二维 CAD | 工程图标准 | AutoCAD | 电气设计 | |
识图能力 | CAXA | |||
机械三维 CAD | 工程图标准 | CAXA实体 | ||
识图能力 | Solid Works | |||
装配体 | PRO/E | |||
爆炸图 | Solid Edge | |||
UG NX | ||||
Inventor | ||||
CATIA | ||||
模具设计 | 模具设计基础 | UG NX | 注塑模 | |
PRO/E | 冷冲模 | |||
消失模 | ||||
机械CAE | 机械设计基础 | Ansys分析 | ||
工程力学基础 | UG-CAE | |||
机械CAE(2) | 有限元方法基础 | |||
多物理场耦合分析过程 | ||||
COMSOLMultiphysics操作 | ||||
偏微分方程求解前后处理技术及求解器技术 | ||||
动力机械CAE | 机械设计基础 | |||
工程力学基础 | ||||
动力机械CAE优化设计 | ||||
DNC | DNC应用 | CIMCO工具包 | ||
机械CAM | 计算机辅助制造基础 | UG加工 | ||
CAXA加工 | ||||
Master CAM加工 | ||||
Cimatron加工 | ||||
PRO/E加工 | ||||
工业机器人应用技术 | 机械工程检测技术 | |||
工业机器人技术 | ||||
机器人安装与维护 | ||||
工业机器人在线编程与调试 | ||||
Protel应用设计 | Protel设计基础 | |||
原理图设计 | ||||
电路板图设计 | ||||
单片机应用设计 | 单片机基础 | |||
单片机硬件系统设计 | ||||
C语言程序设计 | ||||
电子产品的开发设计 | ||||
PLC应用设计 | PLC工作原理 | |||
PLC设计方法 | ||||
PLC应用技术 | ||||
逆向设计 | 机械设计基础 | |||
三维扫描 | ||||
3D打印 | ||||
土建类 | BIM | 工程图标准 | Revit | 建筑设计 |
识图能力 | Revit MEP | 土木工程 | ||
BIM概论 | Architecture | 建筑设备 | ||
建筑二维CAD | 工程图标准 | AutoCAD | 建筑设计 | |
识图能力 | CAXA | |||
艺术设计类 | 工业设计 | 工业设计基础 | Maya工具包 | 产品造型设计 |
造型设计流程及方法 | 3DS Max工具包 | |||
Rhino工具包 | ||||
Solid Works | ||||
工业设计基础 | Flash | 交互设计 | ||
交互设计流程及方法 | Fireworks | |||
Photoshop | ||||
Dreamweaver | ||||
工业设计基础 | AutoCAD | 展示设计 | ||
展示设计流程及方法 | 3ds Max(VRay) | |||
Lightscape | ||||
平面设计 | 平面设计与创意 | Photoshop | ||
Adobe Illustrator | ||||
Coreldraw | ||||
室内设计 | 平面图布置方案 | ACAD工具包 | ||
三维效果图 | 3DSMax工具包 | |||
后期图像处理 | Coreldraw | |||
Photoshop | ||||
动画设计 | polygon建模 | Photoshop | ||
骨骼绑定 | Flash | |||
蒙皮 | 3DS Max | |||
关键帧动画 | Maya | |||
服装设计类 | 服装CAT | 服装号型 | ||
人体参数测量 | ||||
体型分析 | ||||
服装纸样CAD | 服装款式图 | |||
纸样 | ||||
放码 | ||||
服装排料CAD | 服装生产工艺 | |||
成衣号型 | ||||
分床方案 | ||||
排料 | ||||
服装款式CAD | 服装设计基础 | |||
配色与面料 | ||||
效果图及系列设计 | ||||
数码印花CAD | 图案及面料设计 | |||
数码印花设计 | ||||
服装CAPP | 标准工时与工价 | |||
工序分割 | ||||
标准工艺卡 | ||||
工艺流程 | ||||
服装CAM | 成衣号型归号 | |||
分床与成本核算 | ||||
自动裁床操作 | ||||
模板设计 | ||||
模板制作 | ||||
模板应用 | ||||
服装CAE | 生产线的组织与平衡 | |||
标准工时定额 | ||||
品质控制 | ||||
服装 PLM | 服装商品企划 | |||
服装品牌企划 | ||||
服装陈列设计 | 服装陈列技法 | |||
服装搭配技法 | ||||
服装网络营销 | 网络市场营销 | |||
客户服务及管理 | ||||
网络平台管理及操作 | ||||
服装IE | 服装工艺学 | |||
服装IE技术 | ||||
服装企业资源管理ERP |
附件:CAXC项目体系.doc